Contenedores
de Lira


Contenedores de Lira en Chapa de 2mm. y 3mm.
Variantes del modelo
Medidas estándar Lira Chapa 2mm.
| Contenedor lira chapa de 2mm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| *Laterales y fondo fabricados en chapa de 2 mm con pliegues en onda *Marcos laterales fabricados en Angular 50x50x5 laminado en caliente *Lazos laterales fabricados en Llanta 30x15 | |||||
| Largo x Ancho | 800 x 600 | 1.000 x 800 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 | |
| Altura Útil (mm) | 400 | 500 | 500 | 500 | |
| Altura libre del fondo al suelo (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Altura total (incluido lazo superior) | 695 | 795 | 795 | 795 | |
| Peso (kg) | 50 | 75 | 83 | 90 | |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Capacidad de apilamiento | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | |
*Se diseñan según necesidades en longitud, anchura, altura y carga a soportar. Para otras medidas, consúltenos.
Medidas estándar Lira Chapa 3mm.
| Contenedor lira chapa de 3mm. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| *Laterales y fondo fabricados en chapa de 3 mm con pliegues en onda *Marcos laterales fabricados en Angular 60x60x6 laminado en caliente *Lazos laterales fabricados en Llanta 30x20 | |||||
| Largo x Ancho | 800 x 600 | 1.000 x 800 | 1.200 x 800 | 1.200 x 1.000 | |
| Altura Útil (mm) | 450 | 550 | 550 | 550 | |
| Altura libre del fondo al suelo (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Altura total (incluido lazo superior) | 745 | 845 | 845 | 845 | |
| Peso (kg) | 119 | 129 | 145 | ||
| Capacidad de carga (Kg) | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Capacidad de apilamiento | 4/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | |
*Se diseñan según necesidades en longitud, anchura, altura y carga a soportar. Para otras medidas, consúltenos.
¿Quieres saber más?
Rellena el formulario y te enviaremos toda la información que necesitas.
¡Estaremos encantados de ayudarte!




uribeko@uribeko.com




















